Система сноровок
Содержание
Краткое описание
- Каждое свойство, усиливаемое магическими предметами имеет четкий предел увеличения.
- У каждого персонажа будет ограниченное количество сноровок (предположительно по одной на каждые 100 очков используемых умений скиллов).
- Сноровки дадут возможность персонажам превысить ограничение магических свойств на определенную величину.
- Игроки смогут менять набор используемых ими сноровок с минимальными ограничениями (примерно, как для соулстоунов: раз в день, не в бою, возможно, в зоне безопасного выхода из игры).
- «Второй уровень» сноровок будет давать дополнительные бонусы к магическим свойствам.
- Второй уровень будет зависеть от первого.
- Для использования второго уровня сноровок потребуются специально предназначенные для этого предметы (из лута, созданные игроками и т.п.) Это сделает использование второго уровня немного более сложным, чем первого.
Ключевые понятия нижеприведенной таблицы
Cap – Базовый предел магического эффекта, которого можно достичь без сноровки.
Cap mod – Изменение предела, создаваемое сноровкой.
Сноровка (Proficiency) – Название сноровки.
Требование – Сноровка, требуемая для использования другой.
Сноровки - Proficiencies (1-ый уровень)
| Свойство | Cap | Cap mod | Сноровка | Требование |
|---|---|---|---|---|
| Все резисты[1] | 30% | +10% | Leather Armor Training | - |
| - | - | +15% | Wooden Armor Training | - |
| - | - | +10% | Metal Armor Training | Leather Armor Training |
| Resist magical buff | +5% | +5% | Mystic Shield | - |
| Reflect physical damage | 40% | +30% | Leather Armor Training | - |
| Enhance potions | 25% | +15% | Potion Adept | - |
| Hit point regeneration | 8 | +4 | Quick Healer | - |
| Mana regeneration | 8 | +4 | Fast Replenishment | - |
| Stamina regeneration | 12 | +6 | Second Wind | - |
| Strength bonus | +25 | +10 | Brawny | - |
| Intelligence bonus | +25 | +10 | Wise | - |
| Skill bonus | +10 | +10 | Worldly | - |
| HP increase | +10 | +10 | Tough | - |
| Mana increase | +15 | +15 | Wellspring | - |
| Stamina increase | +15 | +15 | Fit | - |
| Swing speed increase | 1 такт | +1 такт | Alacrity | - |
| Damage increase | +30% | +30% | Bloodthirsty | - |
| Hit chance increase | +10% | +10% | Ferocious | - |
| Defense chance increase | +10% | +10% | Elusive | - |
| Spell damage increase | +10% | +10% | War Mage | - |
| Faster casting | 1 такт | +1 такт | Anticipation | - |
| Faster cast recovery | 3 такт | +3 такт | Rally | - |
| Lower mana cost | 10% | 15% | Spellthrift | - |
| Lower reagent cost | 60% | 20% | Frugality | - |
| Lower ammo cost | - | - | Frugality | - |
Сноровки - Proficiencies (2-ой уровень)
| Свойство | Cap | Cap mod | Сноровка | Требование |
|---|---|---|---|---|
| Physical resist | - | +10% | Human Shield | Mystic Shield |
| Fire resist | - | +10% | Fire Eater | Mystic Shield |
| Cold resist | - | +10% | Ice Dancer | Mystic Shield |
| Energy resist | - | +10% | Lightning Rider | Mystic Shield |
| Poison resist | - | +10% | Snake Handler | Mystic Shield |
| Reflect physical damage | - | +20% | Reciprocity | Ricochet |
| Enhance potions | - | +25% | Potion Master | Potion Adept |
| Hit point regeneration | - | +4 | Rejuvenation | Quick Healer |
| Mana regeneration | - | +4 | Restoration | Fast Replenishment |
| Stamina regeneration | - | +6 | Recuperation | Second Wind |
| Strength bonus | - | +10 | Mighty | Brawny |
| Intelligence bonus | - | +10 | Brilliant | Wise |
| Dexterity bonus | - | +10 | Nimble | Agile |
| Бонус к скиллу | - | +10 | Master of (скилл) | Worldly |
| HP increase | - | +10 | Indomitable | Tough |
| Mana increase | - | +15 | Fountainhead | Wellspring |
| Stamina increase | - | +15 | Energetic | Fit |
| Swing speed increase | - | +1 такт | Haste | Alacrity |
| Damage increase (PvM) | - | +40% | Big Game Hunter | Bloodthirsty |
| Damage increase (PvP) | - | +40% | Manslayer | Bloodthirsty |
| Hit chance increase | - | +10% | Relentless | Ferocious |
| Defense chance increase | - | +10% | Evasive | Elusive |
| Fire spell damage increase | - | +10% | Pyromancer | War Mage |
| Cold spell damage increase | - | +10% | Cryomancer | War Mage |
| Energy spell damage increase | - | +10% | Ergomancer | War Mage |
| Poison spell damage increase | - | +10% | Noxomancer | War Mage |
| Lower mana cost | - | +15% | Spellmiser | Spellthrift |
| Lower reagent cost | - | +20% | Parsimony | Frugality |
Примеры
«Как стать здоровяком»
Достигнут максимум силы в 125 пунктов. Базовый предел +25. Добавим сноровку Brawny (+10 Str) и Mighty (+10 Str), сила станет 170 пуктов, при 220 пунктах здоровья. Поскольку базовый предел для здоровья (HP) составляет +10, то необходимо добавить сноровки Tough (+10) и Indomitable (+10), и получится 250. В итоге используются 4 сноровки. (Примеч.: как мы видим, изменят кол-во HP в pub 41…)
Т-34
- Leather Training + Metal Training = резистов +50%.
- Mystic Shield = магические резисты +10%.
- Human Shield = +10% physical.
В итоге 70% Physical, 60% все остальные.
Итого 4 сноровки.
Быстрый Маг
- Anticipation + Rally = 2 Faster Casting и 6 Faster Casting Recovery.
Итого 2 сноровки.
Неисчерпаемый Маг
- Spellthrift + Spellmiser = 60% Lower Mana Cost.
- Frugality + Parsimony = 100% Lower Reagent Cost.
Итого 4 сноровки.
Смертельный Маг
- Wise + Brilliant = +20 Int (170 всего).
- Worldly + Master of Evaluating Intelligence + Master of Inscription = +30 к каждому из этих скиллов.
- War Magic Initiate + Master = +30% SDI. Всего бонуса к магическому урону +162%.
Итого 7 сноровок.
Примечания
- ↑ Бонусы от сноровок “Leather training“ и “Metal training“ накладываюися друг на друга. “Wood training“ с другими не складывается.